CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20171207 08:40";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40100K07";
SUBJECT-CODE="ZUBSTAT";
SUBJECT-AREA="ZUBSTAT";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="07: K7 Število kurativnih obiskov na primarni ravni po statističnih regijah, Slovenija, do 2022";
CONTENTS="07: K7 Število kurativnih obiskov na primarni ravni po statističnih regijah, Slovenija, do 2022";
UNITS="Obiski";
STUB="Leto","Vrste obiskov";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Leto")="2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VALUES("Vrste obiskov")="Kurativni obiski - SKUPAJ","Prvi kurativni obisk (104)",
"Prvi kurativni obisk zaradi kontrole kronične bolezni (105)",
"Kurativni obisk nosečnice v primarnem zdravstvenem varstvu žensk (103)",
"Ponovni kurativni obisk (106)";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno-kraška";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
LAST-UPDATED="20231214 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="NIJZ 2, (NIJZ 2.1, NIJZ 2.2, NIJZ 2.3, NIJZ 2.4, NIJZ 2.5), NIJZ 7 - Evidenca zunajbolnišničnih obravnav ZUBSTAT";
SOURCE="NIJZ";
NOTE="Opombe:#- V prikaze niso vključeni na primarni ravni nepravilno beleženi triažni pregledi (701) in preventivni obiski v specialistični ambulanti (801).#- Preventivni obiski: Timske obravnave, posveti in druge preventivne aktivnosti niso vključene v "
"prikaze (417-422,622,906-917).##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/MP_Zubstat.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/MP_dodatna_pojasnila_Zubstat.pdf target=_blank>Dodatna pojasnila </A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
7355106 455549 1129246 268751 906858 152791 274277 571093 1806320 709666 257936 459393 363226 
4078591 276526 640663 142385 485412 78882 127542 298619 1011021 443593 119370 236507 218071 
113408 3265 10217 7749 9929 3648 4785 10643 36843 7476 801 10049 8003 
49863 3144 7245 1797 6491 1853 2206 6243 12126 4169 774 2354 1461 
3113244 172614 471121 116820 405026 68408 139744 255588 746330 254428 136991 210483 135691 
7525179 460602 1186942 272232 952242 149839 290874 564920 1860140 701460 267939 444579 373410 
4046870 269200 625592 142525 472438 78958 125570 290749 1045306 437269 116483 222810 219970 
104267 3679 10596 7234 10141 3005 4351 9041 32764 5782 1091 9473 7110 
53612 3160 9770 1673 7390 1606 2281 5869 13341 4192 716 2208 1406 
3320430 184563 540984 120800 462273 66270 158672 259261 768729 254217 149649 210088 144924 
7827652 470379 1251375 280255 933463 224562 312751 588971 1900600 760290 288302 446233 370471 
4172474 264838 647827 144158 469074 113091 135717 294795 1076119 460615 121317 226204 218719 
95018 3843 9545 6087 9433 4418 4590 7567 27349 4941 1190 9202 6853 
60013 3418 11007 2595 7612 1678 2667 5841 15499 4628 1263 2108 1697 
3500147 198280 582996 127415 447344 105375 169777 280768 781633 290106 164532 208719 143202 
7680521 456843 1195377 271221 917401 221281 315026 595618 1770331 745603 303140 426484 462196 
4069117 251870 616342 145043 442331 113847 135621 294266 1016347 452563 125705 212812 262370 
91505 4074 10786 4808 9557 3835 3603 7295 25207 4263 576 9362 8139 
62404 3484 10077 2810 8902 1730 2847 6370 14697 5378 1490 2501 2118 
3457495 201171 558172 118560 452855 101869 172955 287687 714080 283399 175369 201809 189569 
7495993 465250 1167334 273421 929180 214618 304363 581619 1699898 763931 299136 435916 361327 
3923045 255501 592426 144371 455923 109765 129776 297205 941382 461507 119054 216555 199580 
86138 3343 10322 4438 9646 3747 3438 6186 25566 4595 719 8761 5377 
63259 4266 10981 2350 7677 1939 2893 6022 16207 6027 896 2332 1669 
3423551 202140 553605 122262 455934 99167 168256 272206 716743 291802 178467 208268 154701 
7540091 471795 1192638 276289 917447 227230 317156 598140 1674932 760799 314508 431289 357868 
3931671 258670 608089 144308 443687 120838 134964 292984 938094 463504 118079 209275 199179 
81248 3096 10100 4250 8571 3236 2806 6745 24331 4618 584 8397 4514 
66801 4152 11409 3284 6457 2047 2657 5804 18059 6499 2030 2705 1698 
3460371 205877 563040 124447 458732 101109 176729 292607 694448 286178 193815 210912 152477 
7790297 468083 1352564 273680 911174 219113 342643 611256 1678761 775522 364513 433608 359380 
4044482 248982 663408 143211 446118 117897 146156 288831 948457 482166 146281 211365 201610 
73213 3409 12891 4688 9038 2924 3341 6276 16743 3007 715 6960 3221 
75726 3953 15500 2945 8103 2023 2563 5895 17699 6221 6273 2921 1630 
3596876 211739 660765 122836 447915 96269 190583 310254 695862 284128 211244 212362 152919 
5859107 339174 959018 197538 664644 158305 263524 477473 1179564 643157 340293 341488 294929 
3008467 177527 467622 108547 307097 87863 109368 223951 667228 413523 119263 161811 164667 
52355 2725 9776 4556 6982 2382 2714 2288 12075 1612 406 4302 2537 
69287 3758 9468 3265 8433 2849 2301 5589 16484 5771 5661 2882 2826 
2728998 155164 472152 81170 342132 65211 149141 245645 483777 222251 214963 172493 124899 
6655681 333435 1114253 179456 704114 160460 332580 564062 1284025 892646 401459 345087 344104 
3480700 175180 489665 102760 316007 93076 115434 288104 697123 659443 145442 173400 225066 
43542 3343 8732 2664 5222 1672 1517 3847 9464 1561 275 3022 2223 
71887 4154 10706 3846 8323 4172 2432 5821 19279 5912 1327 2993 2922 
3059552 150758 605150 70186 374562 61540 213197 266290 558159 225730 254415 165672 113893 
6578371 374443 1108410 206410 794433 167991 318402 550089 1275598 764359 346366 342775 329095 
3484651 207999 542941 121714 383073 95265 133031 270320 736561 483829 130746 176769 202403 
46985 1704 14434 2571 6774 1753 2355 1880 8374 1451 172 3616 1901 
2976936 160981 540784 78427 396639 66686 180706 271996 515079 272116 211961 159507 122054 
69799 3759 10251 3698 7947 4287 2310 5893 15584 6963 3487 2883 2737; 
